产品类型:水阻柜配套电源装置
浏览次数:1326次
产品简介:CGR1000系列软启动器 CGR2000系列软启动器 产品参数: 三相交流:380V(-20%,+15%),50Hz 适用电机:一般鼠笼式异步电动机 防护等级:Ip00 CGR1000系列软起动器功能 1、起动方式:①电压斜坡
关于产品购买、技术维护等服务,欢迎致电!电话:0710-2572368
传真:0710-2760018
QQ:2427967001
电话:18271228725@139.COM
CGR1000系列软起动器功能
1、起动方式:①电压斜坡起动 ②限流起动 ③点动
2、对输入电源无相序要求。
3、所有参数可调。
4、在起动过程中,具有多种保护功能:过流、缺相、起动超时等。
5、具有软停车功能。
6、可变定额功率控制,以匹配不同规格电机,保证起动效果和准确的故障判断。7、独有的抗“偷停”、“偷启”技术:CPU“跑飞”不会终止电机的运行。
8、真正的断相保护功能:缺相不失控。
9、用户参数存于FLASH中,永不丢失。
10、面版显示直观,人机界面优良。
11、真有效值电流采样和显示,以保证各种控制功能的准确性。
12、高可靠、高稳定、高集成的软硬件设计,抗电磁干扰强。
产品规格 | 适配电机 | 额定功率 | 额定电流 | 额定电压 |
(KW) | (KW) | (A) | (V) | |
CGR1000/008-3 | 7.5 | 7.5 | 18 | 380 |
CGR1000/015-3 | 15 | 15 | 30 | 380 |
CGR1000/022-3 | 22 | 22 | 45 | 380 |
CGR1000/030-3 | 30 | 30 | 60 | 380 |
CGR1000/037-3 | 37 | 37 | 75 | 380 |
CGR1000/045-3 | 45 | 45 | 90 | 380 |
CGR1000/055-3 | 55 | 55 | 110 | 380 |
CGR1000/075-3 | 75 | 75 | 150 | 380 |
CGR1000/090-3 | 90 | 90 | 180 | 380 |
CGR1000/110-3 | 110 | 110 | 220 | 380 |
CGR1000/132-3 | 132 | 132 | 270 | 380 |
CGR1000/160-3 | 160 | 160 | 320 | 380 |
CGR1000/187-3 | 187 | 187 | 365 | 380 |
CGR1000/200-3 | 200 | 200 | 400 | 380 |
CGR1000/250-3 | 250 | 250 | 500 | 380 |
CGR1000/280-3 | 280 | 280 | 560 | 380 |
CGR1000/320-3 | 320 | 315 | 640 | 380 |
CGR1000/400-3 | 400 | 400 | 800 | 380 |
CGR1000/450-3 | 450 | 450 | 920 | 380 |
CGR1000/530-3 | 530 | 530 | 1020 | 380 |
CGR1000/630-3 | 630 | 630 | 1200 | 380 |
CGR1000/700-3 | 700 | 700 | 1350 | 380 |
CGR1000/750-3 | 750 | 750 | 1400 | 380 |
CGR2000系列软起动器功能
该系列软起动器除具备1000系列全部功能外,还独有如下功能:
1、为适应不同负载,CGR2000系列软起动器具备11种起动方式:
0—点动,1—斜坡,2—限流,3—斜坡+限流,4—斜坡+软停,5—限流+软停 ,6—斜坡+限流+软停,7—突跳+斜坡, 8—突跳+斜坡+限流,9—突跳+斜坡+软停,10—突跳+斜坡+限流+软停。
2、在线运行,实时监控,具有电机综合保护功能:电压断相保护、堵转保护、软起动过热保护、电机热过载保护、电流不平衡保护、电源电压欠压保护等保护。
3、可显示相序,查询各相电流和电网频率。
4、可实时显示软起动器自身的工作温度。
5、冷却风机启停受温度传感器控制,能有效降低机器的故障率。
6、支持485接口的外接键盘和远程控制装置,支持标准的modbus工业现场总线协议。(客户在订货时需说明)。
7、具有4~20mA(0~20mA)模拟信号输出端口。
8、可查询累计起动次数。
9、具备历史故障及故障发生时的起动次数查询功能。
产品规格 | 适配电机 | 额定功率 | 额定电流 | 额定电压 |
(KW) | (KW) | (A) | (V) | |
CGR2000/008-3 | 7.5 | 7.5 | 18 | 380 |
CGR2000/015-3 | 15 | 15 | 30 | 380 |
CGR2000/022-3 | 22 | 22 | 45 | 380 |
CGR2000/030-3 | 30 | 30 | 60 | 380 |
CGR2000/037-3 | 37 | 37 | 75 | 380 |
CGR2000/045-3 | 45 | 45 | 90 | 380 |
CGR2000/055-3 | 55 | 55 | 110 | 380 |
CGR2000/075-3 | 75 | 75 | 150 | 380 |
CGR2000/090-3 | 90 | 90 | 180 | 380 |
CGR2000/110-3 | 110 | 110 | 220 | 380 |
CGR2000/132-3 | 132 | 132 | 270 | 380 |
CGR2000/160-3 | 160 | 160 | 320 | 380 |
CGR2000/187-3 | 187 | 187 | 365 | 380 |
CGR2000/200-3 | 200 | 200 | 400 | 380 |
CGR2000/250-3 | 250 | 250 | 500 | 380 |
CGR2000/280-3 | 280 | 280 | 560 | 380 |
CGR2000/320-3 | 320 | 315 | 640 | 380 |
CGR2000/400-3 | 400 | 400 | 800 | 380 |
CGR2000/470-3 | 450 | 450 | 920 | 380 |
CGR2000/530-3 | 530 | 530 | 1020 | 380 |
CGR2000/630-3 | 630 | 630 | 1200 | 380 |
下一篇:没有了!