电机型号 | YRKK800-6 | 转速 | 993R/MIN |
功率 | 2800KW | 电机厂家 | 兰州电机股份有限公司 |
额定电压 | 10KV | 水阻柜类型 | 极板升降改变阻值 |
额定电流 | 191.4A | ||
功率因数 | 0.881 | 负载 | B线窑尾高温风机 |
电机型号 | YKKP630-6W | 转速 | 995R/MIN |
功率 | 2800KW | 电机厂家 | 重庆赛力盟电机股份有限公司 |
额定电压 | 10KV | 水阻柜类型 | 极板升降改变阻值 |
额定电流 | 186.6A | 负载 | 2#高温风机 |
上一篇:水阻柜厂家分享电缆敷设工艺规范